Tagessieger Tabelle
| Anzahl | Name | |
|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Torsten |
| 1 | ![]() |
Alex F. |
| 1 | ![]() |
Alex L. |
| 1 | ![]() |
Andreas F. |
| 1 | ![]() |
Anna |
| 1 | ![]() |
Dirk H. |
| 1 | ![]() |
Jan |
| 1 | ![]() |
Katharina |
| 1 | ![]() |
Lars H. |
| 1 | ![]() |
Markus Fr. |
| 1 | ![]() |
Markus H. |
| 1 | ![]() |
Michael L. |
| 1 | ![]() |
Oliver |
| 1 | ![]() |
Patrick |
| 1 | ![]() |
Stefan S. |
| 1 | ![]() |
Timo |
| Anzahl | Name | |
|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Torsten |
| 1 | ![]() |
Alex F. |
| 1 | ![]() |
Alex L. |
| 1 | ![]() |
Andreas F. |
| 1 | ![]() |
Anna |
| 1 | ![]() |
Dirk H. |
| 1 | ![]() |
Jan |
| 1 | ![]() |
Katharina |
| 1 | ![]() |
Lars H. |
| 1 | ![]() |
Markus Fr. |
| 1 | ![]() |
Markus H. |
| 1 | ![]() |
Michael L. |
| 1 | ![]() |
Oliver |
| 1 | ![]() |
Patrick |
| 1 | ![]() |
Stefan S. |
| 1 | ![]() |
Timo |
Aus welchen Ligen
| Liga | Wie oft |
|---|---|
| 1 | 9 mal |
| 3 | 5 mal |
| 2 | 3 mal |
| Liga | Wie oft |
|---|---|
| 1 | 9 mal |
| 3 | 5 mal |
| 2 | 3 mal |
die einzelnen Spieltage
| Spieltag | Name | Tore | 5er |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 16 | 1 |
| 2 | Markus H. | 22 | 2 |
| 2 | Timo | 22 | 2 |
| 3 | Dirk H. | 21 | 3 |
| 4 | Stefan S. | 20 | 3 |
| 5 | Torsten | 27 | 4 |
| 6 | Alex L. | 20 | 1 |
| 7 | Jan | 23 | 2 |
| 8 | Markus Fr. | 28 | 3 |
| 8 | Torsten | 28 | 3 |
| 9 | Lars H. | 22 | 1 |
| 10 | Oliver | 22 | 3 |
| 11 | Katharina | 21 | 2 |
| 12 | Andreas F. | 12 | 1 |
| 12 | Michael L. | 12 | 1 |
| 13 | Alex F. | 16 | 1 |
| 13 | Patrick | 16 | 1 |
| Sp.tag | Name | Tore | 5er |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 16 | 1 |
| 2 | Markus H. | 22 | 2 |
| 2 | Timo | 22 | 2 |
| 3 | Dirk H. | 21 | 3 |
| 4 | Stefan S. | 20 | 3 |
| 5 | Torsten | 27 | 4 |
| 6 | Alex L. | 20 | 1 |
| 7 | Jan | 23 | 2 |
| 8 | Markus Fr. | 28 | 3 |
| 8 | Torsten | 28 | 3 |
| 9 | Lars H. | 22 | 1 |
| 10 | Oliver | 22 | 3 |
| 11 | Katharina | 21 | 2 |
| 12 | Andreas F. | 12 | 1 |
| 12 | Michael L. | 12 | 1 |
| 13 | Alex F. | 16 | 1 |
| 13 | Patrick | 16 | 1 |
Zum Seitenanfang















