Weltmeisterschaft 2026
vom 11.Juni - 19.Juli 2026
der offizielle Spielplan

der ticker-Spielplan
Qualifikation zur
Weltmeisterschaft 2026
Stand: Saison 2025/2026
14.Spieltag
zum Seitenanfang
Bereits qualifiziert sind:
| Nr. | Qualifiziert durch | |
|---|---|---|
| 1 | Meister Saison 1Markus Fa. |
![]() Markus Fa. |
| 2 | 2. Saison 1Markus H. |
![]() Markus H. |
| 3 | 3. Saison 1Christian W. |
![]() Christian W. |
| 4 | 4. Saison 1Torsten |
![]() Torsten |
| 5 | Pokalsieger 1Berit |
![]() Berit |
| 6 | Meister Saison 2Michael P. |
![]() Michael P. |
| 7 | 2. Saison 2Lars H. |
![]() Lars H. |
| 8 | 3. Saison 2Stefan S. |
![]() Stefan S. |
| 9 | 4. Saison 2Lutz Ka. |
![]() Lutz Ka. |
| 11 | Meister Liga2 Saison1Tim G. |
![]() Tim G. |
| 12 | Meister Liga2 Saison2Markus Fr. |
![]() Markus Fr. |
Es fehlt noch der Pokalsieger der 2.Saison!
Es fehlt noch der Pokalsieger der 2.Saison!
| Platz | Name | Gesamttore | Gesamt platzierungspunkte |
|---|---|---|---|
| 13 | Marcus F. | 636 | 49 |
| Markus Fa. | 631 | 99 | |
| Torsten | 631 | 97 | |
| 14 | Dirk H. | 629 | 54 |
| Tim G. | 627 | 83 | |
| Michael P. | 626 | 102 | |
| Lars H. | 625 | 99 | |
| Markus Fr. | 625 | 53 | |
| 15 | Schorse | 623 | 18 |
| 16 | Olav | 622 | 78 |
| 17 | Marc S. | 619 | 89 |
| Stefan S. | 618 | 93 | |
| 18 | Tim B. | 617 | 28 |
| 19 | Andreas F. | 616 | 29 |
| 20 | Frank M. | 615 | 84 |
| 21 | Axel H. | 615 | 67 |
| 22 | Andre | 613 | 65 |
| 23 | Marcel K. | 613 | 54 |
| 24 | Patrick | 613 | 51 |
| Markus H. | 612 | 90 | |
| 25 | Frank S. | 611 | 63 |
| 26 | Oliver | 602 | 90 |
| 27 | Thorsten | 600 | 83 |
| 28 | Timo | 599 | 83 |
| 29 | Tanja | 599 | 42 |
| 30 | Jan | 597 | 90 |
| 31 | Alex F. | 594 | 98 |
| Christian W. | 594 | 96 | |
| 32 | Jens L. | 588 | 22 |
| 33 | Katharina | 586 | 23 |
| 34 | Frank K. | 585 | 81 |
| 35 | Michael S. | 585 | 28 |
| 36 | Ralf L. | 583 | 67 |
| 37 | Martin | 581 | 46 |
| 38 | Henning | 579 | 46 |
| Lutz Ka. | 577 | 94 | |
| 39 | Lars O. | 572 | 53 |
| 40 | Andrea | 570 | 27 |
| 41 | Axel M. | 569 | 57 |
| 42 | Gunnar | 567 | 68 |
| 43 | Sebastian | 564 | 43 |
| 44 | Anna | 563 | 14 |
| 45 | Fabian | 562 | 13 |
| 46 | Alex L. | 560 | 24 |
| 47 | Philipp | 558 | 53 |
| 48 | Erik | 556 | 15 |
| Marcus S. | 555 | 18 | |
| Stefan K. | 551 | 12 | |
| Kai S. | 545 | 63 | |
| Jens S. | 533 | 7 | |
| Otto | 476 | 16 | |
| Tobias | 407 | 21 | |
| Sascha | 394 | 1 | |
| Thomas | 369 | 2 | |
| Andreas L. | 164 | 11 | |
| Marcel W. | 158 | 13 | |
| Paul | 147 | 2 | |
| Michael L. | 142 | 3 |
| Platz | Name | Gesamt Tore |
Gesamt Platzierung |
|---|---|---|---|
| 13 | Marcus F. | 636 | 49 |
| Markus Fa. | 631 | 99 | |
| Torsten | 631 | 97 | |
| 14 | Dirk H. | 629 | 54 |
| Tim G. | 627 | 83 | |
| Michael P. | 626 | 102 | |
| Lars H. | 625 | 99 | |
| Markus Fr. | 625 | 53 | |
| 15 | Schorse | 623 | 18 |
| 16 | Olav | 622 | 78 |
| 17 | Marc S. | 619 | 89 |
| Stefan S. | 618 | 93 | |
| 18 | Tim B. | 617 | 28 |
| 19 | Andreas F. | 616 | 29 |
| 20 | Frank M. | 615 | 84 |
| 21 | Axel H. | 615 | 67 |
| 22 | Andre | 613 | 65 |
| 23 | Marcel K. | 613 | 54 |
| 24 | Patrick | 613 | 51 |
| Markus H. | 612 | 90 | |
| 25 | Frank S. | 611 | 63 |
| 26 | Oliver | 602 | 90 |
| 27 | Thorsten | 600 | 83 |
| 28 | Timo | 599 | 83 |
| 29 | Tanja | 599 | 42 |
| 30 | Jan | 597 | 90 |
| 31 | Alex F. | 594 | 98 |
| Christian W. | 594 | 96 | |
| 32 | Jens L. | 588 | 22 |
| 33 | Katharina | 586 | 23 |
| 34 | Frank K. | 585 | 81 |
| 35 | Michael S. | 585 | 28 |
| 36 | Ralf L. | 583 | 67 |
| 37 | Martin | 581 | 46 |
| 38 | Henning | 579 | 46 |
| Lutz Ka. | 577 | 94 | |
| 39 | Lars O. | 572 | 53 |
| 40 | Andrea | 570 | 27 |
| 41 | Axel M. | 569 | 57 |
| 42 | Gunnar | 567 | 68 |
| 43 | Sebastian | 564 | 43 |
| 44 | Anna | 563 | 14 |
| 45 | Fabian | 562 | 13 |
| 46 | Alex L. | 560 | 24 |
| 47 | Philipp | 558 | 53 |
| 48 | Erik | 556 | 15 |
| Marcus S. | 555 | 18 | |
| Stefan K. | 551 | 12 | |
| Kai S. | 545 | 63 | |
| Jens S. | 533 | 7 | |
| Otto | 476 | 16 | |
| Tobias | 407 | 21 | |
| Sascha | 394 | 1 | |
| Thomas | 369 | 2 | |
| Andreas L. | 164 | 11 | |
| Marcel W. | 158 | 13 | |
| Paul | 147 | 2 | |
| Michael L. | 142 | 3 |
über die Saisonplatzierung/Pokalsieg
über die erzielten Tore
nicht qualifiziert
zum Seitenanfang










